Пластины из СТЭФ
1
Материал относится к слоистым пластикам, изготавливается на основе тканного и нетканого полотна. Благодаря отличным эксплуатационным свойствам и техническим характеристикам продукция считается универсальной и практически не имеет ограничений по целевому применению. Производство материала регулируется требованиями ГОСТ, вся выпускаемая продукция проходит многоступенчатый контроль качества, соответствует международным и внутриотраслевым стандартам.
Ассортимент листов из стеклотекстолита СТЭФ (ГОСТ: 12652-74)
Толщина листа (мм) | Вес одного листа стеклотекстолита марке СТЭФ | ||||
1000х1000 (мм) | 1000х2000 (мм) | 1040х1220 (мм) | 1040Х2440 (мм) | 1020Х1560 (мм) | |
0,5 | 0,9 | 1,8 | 1,2 | 2,4 | 1,6 |
0,8 | 1,5 | 2,9 | 1,9 | 3,8 | 2,5 |
1,0 | 1,8 | 3,6 | 2,4 | 4,7 | 3,0 |
1,5 | 2,7 | 5,4 | 3,6 | 7,2 | 5,0 |
2,0 | 3,6 | 7,2 | 5,0 | 9,9 | 6,0 |
2,5 | 4,5 | 9,0 | 5,8 | 11,6 | 8,0 |
3,0 | 5,4 | 10,8 | 7,0 | 14,0 | 9,0 |
3,5 | 6,3 | 12,6 | 8,2 | 16,3 | 11,0 |
4,0 | 7,2 | 14,4 | 9,3 | 18,6 | 13,0 |
4,5 | 8,1 | 16,2 | 10,6 | 21,1 | 14,6 |
5,0 | 9,0 | 18,0 | 11,7 | 23,4 | 16,0 |
6,0 | 10,8 | 21,6 | 14,1 | 28,2 | 20,0 |
8,0 | 14,4 | 28,8 | 18,9 | 37,7 | 25,0 |
10,0 | 18,0 | 36,0 | 23,2 | 46,4 | 35,0 |
12,0 | 21,6 | 43,2 | 28,0 | 56,0 | 40,0 |
15,0 | 27,0 | 54,0 | 35,2 | 70,4 | 50,0 |
20,0 | 36,0 | 72,0 | 46,0 | 91,9 | 65,0 |
25,0 | 45,0 | 90,0 | 58,0 | 115,9 | 80,0 |
30,0 | 54,0 | 108,0 | 68,7 | 137,3 | 95,0 |
35,0 | 63,0 | 126,0 | 80,7 | 161,4 | 110,0 |
40,0 | 72,0 | 144,0 | 91,5 | 183,0 | 130,0 |
45,0 | 81,0 | 162,0 | 103,5 | 206,9 | 140,0 |
50,0 | 90,0 | 180,0 | 114,3 | 228,5 | 165,0 |
60,0 | 108,0 | 216,0 | 137,0 | 274,0 | 185,0 |
Чтобы заказать заготовки из текстолита или получить консультацию, свяжитесь с менеджером любым удобным способом: по телефону +7 (342) 218-29-22, электронной почте op@komp-pol.ru или оставьте заявку на сайте.